600 SEEPEX Rotor

Item No.: 600
Parts NO:600
Pressure Range:6/12/18/24bar
Capacity :1/2/5/10/17/26/35/52/70/100/130m³/h
Long Pitch:6L
Short Pitch:12/18/24
Material:SS304/SS316L/DSS/Tool Steel
Plating : Chromium Plating/Tungsten Carbide
Description
 Stage 1  Stage 2 Stage 3 Stage 4 Other Double Head&
Stage 1
Double Head&
Stage 2
MD025-6L MD003-12 BN1-18 MD0015-24 ...... BN05-6LT MD025-12T
BN1-6L MD006-12 BN5-18 MD003-24 ...... BN15-6LT BN8-12T
BN2-6L MD012-12 BN70-18 MD012-24 ...... BN30-6LT BN55-12T
BN5-6L BN025-12   BN025-24 ...... BN40-6LT BN110-12T
BN10-6L BN05-12   BN1-24 ...... BN55-6LT  
BN17-6L BN1-12   BN2-24 ...... BN75-6LT  
BN26-6L BN2-12   BN5-24 ...... BN110-6LT  
BN35-6L BN5-12   BN10-24 ......    
BN52-6L BN10-12   BN17-24 ......    
BN70-6L BN17-12   BN26-24 ......    
BN130-6L BN26-12   BN35-24 ......    
BN202-6L BN35-12   BN52-24 ......    
BN300-6L BN52-12   BN70-24 ......    
  BN70-12   BN130-24 ......    
  BN130-12     ......    

The rotor can be divided into two types: hollow and solid, at the same time,it has specifications of single-head,double head, multi-head,
The rotor material includs alloy steel quenching,304 coating,316 coating, duplex stainless steel,Tungsten Carbide rotor.